招生概况
经各相关高校推荐,以及我所复试小组考核,拟录取宾心雨等26位考生为我所2025年直博生,具体名单如下:
| 序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 | 
| 1 | 宾心雨 | 直博生 | 女 | 高分子化学与物理 | 90.17 | 
 | 
| 2 | 陈佩婷 | 直博生 | 女 | 材料物理与化学 | 91.00 | 
 | 
| 3 | 党涛 | 直博生 | 男 | 材料加工工程 | 91.33 | 
 | 
| 4 | 董天朔 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 88.17 | 
 | 
| 5 | 韩瑞恒 | 直博生 | 男 | 高分子化学与物理 | 91.40 | 
 | 
| 6 | 姜志豪 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 86.17 | 
 | 
| 7 | 蒋纪宇 | 直博生 | 男 | 高分子化学与物理 | 87.00 | 
 | 
| 8 | 阚晶莹 | 直博生 | 女 | 材料物理与化学 | 88.16 | 
 | 
| 9 | 李嘉程 | 直博生 | 男 | 高分子化学与物理 | 91.33 | 
 | 
| 10 | 李诺 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 91.83 | 
 | 
| 11 | 李阳 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 89.50 | 
 | 
| 12 | 梁梦乐 | 直博生 | 女 | 高分子化学与物理 | 86.83 | 
 | 
| 13 | 刘旭 | 直博生 | 女 | 材料物理与化学 | 87.40 | 
 | 
| 14 | 刘旭锴 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 90.33 | 
 | 
| 15 | 陆健玲 | 直博生 | 女 | 机械制造及其自动化 | 88.60 | 
 | 
| 16 | 潘志锐 | 直博生 | 男 | 机械电子工程 | 90.50 | 
 | 
| 17 | 彭天涵 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 90.33 | 
 | 
| 18 | 任文静 | 直博生 | 女 | 材料物理与化学 | 90.33 | 
 | 
| 19 | 沈宣妤 | 直博生 | 女 | 材料物理与化学 | 89.60 | 
 | 
| 20 | 石鑫 | 直博生 | 男 | 高分子化学与物理 | 90.33 | 
 | 
| 21 | 徐宁浩 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 94.67 | 
 | 
| 22 | 徐正本 | 直博生 | 男 | 机械制造及其自动化 | 88.80 | 
 | 
| 23 | 薛铭铎 | 直博生 | 男 | 高分子化学与物理 | 89.80 | 
 | 
| 24 | 杨帅华 | 直博生 | 男 | 机械电子工程 | 89.00 | 
 | 
| 25 | 杨艳菊 | 直博生 | 女 | 材料物理与化学 | 90.00 | 
 | 
| 26 | 张子旋 | 直博生 | 男 | 材料物理与化学 | 88.83 | 
 | 
另招收3名材料与化工专业的直博生由中国科学院大学现代产业学院另行公示。
上述情况,特此公示。如有异议,请于2024年10月25日前向我处反映。
联系电话:0574-87911122
E-mail:liyanhong@nimte.ac.cn
宁波材料所研究生处
2024年10月18日
 
         
         
             
                     
                     
                     
                    