宁波大学/宁波材料所2020年联合培养硕士生(材料与化工专业)名单公示
日期:2020-06-15

       经宁波大学材化学院组织复试考核,并经拟录取学生意愿确认,白天、毕文琦等99名同学最终进入宁波大学/宁波材料所2020年联合培养硕士研究生名单(材料与化工专业)。现将名单公示如下(机械、电子信息专业名单另行公示):

序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 总分
1 106990342515788 白天 293 79.67 64.92
2 116460210007682 毕文琦 356 81.67 74.34
3 104970400346357 曹龙昊 318 82.80 69.36
4 100080210003329 晁叶焱 296 82.67 66.24
5 116460210003316 陈安阳 296 76.33 64.34
6 100070000010673 陈晓欢 308 73.73 65.24
7 104590411200221 戴行 315 84.73 69.52
8 100560024620511 单福庆 323 81.13 69.56
9 102510210010783 党炎培 316 84.53 69.60
10 102480122014781 丁乾 327 88.87 72.44
11 104970400345022 段浩杰 300 82.13 66.64
12 104220510914592 段连泰 267 92.13 65.02
13 102800210012701 范祖伟 297 88.47 68.12
14 144300174000010 方越 322 85.60 70.76
15 106100080520711 付雪东 324 90.73 72.58
16 100100200006206 高瑞雪 321 87.87 71.30
17 910020360102250 高玉蓉 292 88.20 67.34
18 104590411200186 宫浩婷 309 86.40 69.18
19 116460210003320 龚成鑫 326 83.33 70.64
20 104970400341449 龚坚 317 88.13 70.82
21 105320360110229 龚良辉 329 82.47 70.80
22 102550000004357 顾鹏程 301 84.60 67.52
23 105610200006226 郭定城 342 89.73 74.80
24 144300043000132 郭梅 318 78.93 68.20
25 101410141001303 郝豫刚 321 80.67 69.14
26 104590411200023 洪雪峰 299 87.13 68.00
27 829130020200012 胡海 311 85.47 69.18
28 116460210003321 胡骏 294 81.27 65.54
29 104910310717685 黄能良 306 77.27 66.02
30 104970400337929 黄少麟 294 80.33 65.26
31 102840213403961 纪登升 334 91.13 74.10
32 101120000001142 贾晋涛 340 74.33 69.90
33 100070000011499 蒋先春 310 83.60 68.48
34 102510210007001 孔云辉 315 90.87 71.36
35 144300043000152 李春洁 317 91.00 71.68
36 106990360115963 李鸿扬 276 88.33 65.14
37 102840212402814 李龙 293 83.00 65.92
38 105610200020033 李睿 296 90.20 68.50
39 105610200006309 李婉婉 292 86.07 66.70
40 102850211515051 李文强 329 88.33 72.56
41 101450000011581 刘超 291 79.67 64.64
42 100060210508394 刘黎明 313 76.73 66.84
43 102800210010648 刘咏咏 305 91.07 70.02
44 104970400340042 楼其村 326 84.20 70.90
45 102510210009105 卢震波 304 84.87 68.02
46 104250540002246 马峻峰 298 81.20 66.08
47 103840213511156 孟兰芬 293 84.00 66.22
48 100100200006203 米舒 277 87.47 65.02
49 103840213611291 欧阳平 297 80.40 65.70
50 103840213611292 乔华建 298 88.33 68.22
51 103840213411132 秦刚 297 80.93 65.86
52 103840215011571 邵明城 284 80.47 63.90
53 102950210610738 石艳 307 79.27 66.76
54 100070000010740 苏一 313 83.80 68.96
55 101410211504389 孙博 311 83.07 68.46
56 144300174000198 孙佳琪 310 85.60 69.08
57 104590411190090 孙鑫 310 81.00 67.70
58 102460210013328 田雨 318 78.27 68.00
59 102860340813748 王方方 344 81.07 72.48
60 100060210506128 王秋叶 285 83.73 65.02
61 144300174000058 王瑞佳 369 93.20 79.62
62 104970400342203 王胜文 298 84.27 67.00
63 103580210006198 王新如 303 82.27 67.10
64 106980620417987 王宇槐 293 83.60 66.10
65 104970400348858 王雨婷 301 72.07 63.76
66 105610200005601 王紫泷 306 84.53 68.20
67 100100200004463 吴铭 303 84.53 67.78
68 102880500009268 吴钦钦 306 80.00 66.84
69 101830214308821 吴思淼 306 89.67 69.74
70 105320360110235 夏鹏 332 84.60 71.86
71 102800210011768 谢宇恒 307 80.27 67.06
72 102840213423801 邢海洋 312 83.87 68.84
73 102860423518612 徐远 326 88.73 72.26
74 100560023819534 徐远振 311 81.40 67.96
75 106100080520054 许浩杰 297 75.40 64.20
76 100560000102630 于泽琦 329 87.83 72.41
77 102510210007612 余嫒嫒 310 88.27 69.88
78 144300136000138 张金福 323 76.00 68.02
79 101450000010509 张金秋 304 81.00 66.86
80 106130080500036 张露艳 318 85.47 70.16
81 102880500010846 张伟琼 306 89.20 69.60
82 102480122017008 张玮 317 85.73 70.10
83 100070000013845 张馨 298 85.80 67.46
84 105610200006128 张宜斌 327 86.00 71.58
85 102690130010026 章宇超 335 85.20 72.46
86 104870000133929 赵美婷 317 86.27 70.26
87 103350000902094 赵敏 370 92.40 79.52
88 116460210006772 赵嵘林 332 84.80 71.92
89 104250540002127 郑礼芃 286 78.27 63.52
90 106130085600163 周嘉杰 322 83.00 69.98
91 144300007000086 周晴 327 85.13 71.32
92 105330431508200 周若男 337 95.53 75.84
93 102510210007567 竺超群 295 89.33 68.10
94 105320360110245 邹智明 328 84.13 71.16
95 107300121001702 陶如玉 298 86.93 67.80
96 105610200006395 刘文鸿 320 87.80 71.14
97 105320501706018 周偲灿 328 83.53 70.98
98 116460210008223 朱秀宇 339 85.60 73.14
99 101830219513917 孔祥东 311 73.87 65.70


       公示期7天,如有异议,请于2020年6月21日前向我处反映。

        联系电话:0574-87606082、86685287

        E-mail:yangfang@nimte.ac.cn、daigaole@nimte.ac.cn

                            

研究生处

2020年6月15日