招生概况
经统考博士复试,2022年我所拟录取统考博士生25名,现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 录取类别 | 
| 1 | 陈李栋 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 2 | 陈孙悦子 | 女 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 3 | 丁涛 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 4 | 范军 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 5 | 范琪 | 女 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 6 | 范昕 | 女 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 7 | 刘浩 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 8 | 刘曌 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 9 | 刘尊珂 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 10 | 王任大 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 11 | 颜景军 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 12 | 姚俊列 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 13 | 姚志伟 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 14 | 张琪 | 女 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 15 | 赵宇翔 | 男 | 材料物理与化学 | 非定向 | 
| 16 | 庄学恒 | 男 | 材料与化工 | 非定向 | 
| 17 | 陈佳丽 | 女 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 
| 18 | 封宏志 | 男 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 
| 19 | 尚慧 | 女 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 
| 20 | 孙涛涛 | 女 | 物理化学 | 所内定向 | 
| 21 | 张家森 | 男 | 高分子化学与物理 | 非定向 | 
| 22 | 朱斌 | 男 | 物理化学 | 非定向 | 
| 23 | 蒋德鑫 | 男 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 
| 24 | 杨勇 | 男 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 
| 25 | 赵士豪 | 男 | 机械制造及其自动化 | 非定向 | 
公示期10天,如有异议,请于2022年5月16日前向我处反映。
联系电话:0574-87911122
E -mail :liyanhong@nimte.ac.cn
宁波材料所研究生处
2022年5月6日
 
         
         
             
                     
                     
                     
                    